方樹福堂基金, 方潤華基金捐資國內教育項目一覽表
北京 | 天津 | 上海 | 重慶 | 廣東 | 河南 | 福建 | 四川 |
海南 | 青海 | 安徽
貴州 | 湖南 | 浙江 | 遼寧 | 江蘇 | 雲南 | 甘肅 | 廣西 | 內蒙古 | 湖北 | 陝西
山東 | 江西 | 黑龍江 | 新疆 | 吉林 | 西藏 | 寧夏 |
河北 | 山西
<統計>
| 省市區 | 地址 / 校名 | 命名 | 捐資年份 |
| 北京市 | 清華大學 | 孔子像 | 95 |
| top | 清華大學 | 樹華電子智源中心 | 96 |
| 北京大學 | 樹華電子智源中心 | 96 | |
|
|
北京大學心理學系 | 資助國際合作交流項目 | 98 |
| 北京大學 | 方樹泉獎學金 | 07 | |
| 中科院古脊椎動物與古人類研究所 | 樹華古人類展覽館 | 96 | |
| 北京《半月談》雜誌社 | 方樹泉半月談中學生獎學金 | 1998-2001 | |
| 中國社會科學院研究生院 | 樹華電子智源中心 | 99 | |
| 中國社會科學院研究生院 | 方潤華獎學金 | 08 | |
| 中央民族大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 北京語言文化大學 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 中國農業科學院研究生院 | 樹華電子智源中心 | 03 | |
| 北京師範大學 | 樹華電子智源中心 | 03 | |
| 中國人民大學 | 樹華電子智源中心 | 03 | |
| 中國人民大學 | 方樹泉獎學金 | 04 | |
| 石油大學 | 樹華電子智源中心 | 03 | |
| 中國礦業大學(北京校區) | 樹華電子智源中心 | 04 | |
| 中國扶貧基金會 | 特困大學生關愛行動捐款 | 03至08年 | |
| 中國協和醫科大學 | 樹華電子智源中心 | 05 | |
| 中國科學院高能物理研究所 | 「方潤華訪問講座教授」 | 07 | |
| 北京航空航天大學 | 方樹泉獎學金 | 09 | |
| 中央財經大學 | 潤良演講廳 | 10 | |
| 天津市 | 天津大學 | 樹華電子智源中心 | 03 |
| 南開大學 | 樹華電子智源中心 | 04 | |
|
|
南開大學 | 傑出校友紀念獎學金 | 06 |
| 上海市 | 同濟大學 | 樹華電子智源中心 | 98 |
| 同濟大學(與香港九友人合捐) | 教學樓 | 97 | |
| 上海大學 | 方潤華講堂 | 99 | |
| 上海交通大學 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 上海交通大學 | 廿一世紀好青年盾獎學金 | 01 | |
| 上海交通大學 | 樹華多功能廳 | 11 | |
| 上海師範大學 | 樹華視障電腦中心 | 02 | |
| 上海理工大學 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 復旦大學 | 潤華持久性有機污染物實驗中心 | 09 | |
| 重慶市 | 重慶大學 | 樹華電子智源中心 | 03 |
| 廣東省 | 東莞市厚街鎮河田管理區 | 方肇彝中學 | 84 |
| 東莞市厚街鎮河田管理區 | 河田小學 | 91 | |
| 東莞市厚街鎮河田管理區 | 方樹泉工業培訓中心 | 88 | |
| 東莞理工學院 | 捐建教學樓 | 89 | |
| 東莞理工學院 | 捐資校教育發展基金會 | 08 | |
| 河源市東源縣藍口鎮 | 方潤華中學 | 95 | |
| 龍川縣四都鎮 | 方肇彝希望小學 | 97 | |
| 東源縣藍口鎮 | 潤良幼兒園 | 98 | |
| 東源縣藍口鎮 | 潤良小學 | 99 | |
| 河源師範學校 | 方潤華樓、樹華電子智源中心、 改建運動場等 |
99 | |
| 東莞市望牛墩鎮 | 譚遠良少兒中心 | 98 | |
| 華南理工大學 | 樹華電子智源中心 | 98 | |
| 暨南大學 | 方樹泉獎學金 | 97 | |
| 暨南大學 | 樹華電子智源中心 | 99 | |
| 暨南大學珠海學院 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 暨南大學 | 樹華會客室(百年華誕獻禮) | 06 | |
| 暨南大學第一附屬醫院 | 潤良微創外科研究所 | 11 | |
| 深圳大學 | 方樹泉獎學金 | 97 | |
| 深圳大學 | 樹華電子智源中心 | 99 | |
| 中山大學 | 方潤華樓(退休中心) | 97 | |
| 中山大學孫逸仙紀念醫院 | 樹華乳腺癌研究中心 | 10 | |
| 羅定市瀧水中學 | 方譚遠良綜合教學樓 | 00 | |
| 羅定市瀧水中學 | 方潤華大禮堂 | 02 | |
| 和平縣青州鎮星和村 | 方樹泉希望小學 | 00 | |
| 清遠市連山縣福堂鎮永豐村 | 方文雄希望小學 | 03 | |
| 華南師範大學 | 方潤華、譚遠良演講廳 | 03 | |
| 韶關學院 | 樹華電子智源中心 | 05 | |
| 韶關學院 | 方樹泉獎學金、方潤華獎教金 | 06 | |
| 廣東海洋大學 | 方樹泉獎學金 | 05 | |
| 廣東海洋大學 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 河源中學 | 方樹泉獎學金 | 06 | |
| 樂昌市長來鎮金竹山 | 方樹泉希望小學 | 07 | |
| 東源縣藍口鎮 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 鬱南縣實驗中學 | 樹華樓 | 07 | |
| 梅州市大埔縣青溪鎮 | 樹華海聯小學 | 09 | |
| 華南農業大學 | 潤華樓 | 09 | |
| 韶關學院 | 潤良樓 | 09 | |
| 河南省 | 桐柏縣城文化路東頭 | 方樹泉中學 | 94 |
| 商城縣李集鄉 | 方潤華中學 | 95 | |
| 固始縣方集鄉 | 方樹泉中學 | 95 | |
| 禹州市方山鎮方山村 | 方肇彝希望小學 | 98 | |
| 信陽市京深路11號 | 方樹泉殘疾人康復教育中心 | 93 | |
| 禹州市方崗鄉方東村 | 方肇彝小學 | 99 | |
| 禹州市方崗鄉方南村 | 方樹泉小學 | 99 | |
| 禹州市方崗鄉方北村 | 方潤華小學 | 99 | |
| 鄭州大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 禹州市方山鎮 | 潤良實驗中學 | 01 | |
| 許昌學院 | 方樹泉教學樓 | 01 | |
| 禹州市方山鎮 | 方肇彝幼兒園 | 02 | |
| 固始縣新城區中山大街中段 | 方潤華幼兒園 | 03 | |
| 上蔡縣蘆崗鄉王營村 | 樹華希望小學 | 04 | |
| 駐馬店市新蔡縣澗頭鄉 | 樹華希望小學 | 08 | |
| 固始縣職業教育中心 | 「樹華綜合辦公樓」 | 09 | |
| 禹州市方山鎮 | 潤良職業訓練中心 | 10 | |
| 福建省 | 邵武市金坑鄉金坑村 | 方麗明希望小學 | 97 |
| 莆田縣縣城 | 方潤華教育中心 | 98 | |
| 莆田縣秋蘆鎮 | 方譚遠良幼兒園 | 98 | |
| 福建師範大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 莆田縣第四中學 | 方潤華科技實驗教學樓 | 00 | |
| 長樂市羅聯鄉方厝村 | 方潤華希望小學 | 02 | |
| 福州大學 | 樹華電子智源中心 | 06 | |
| 福建工程學院 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 福建工程學院 | 潤良樓 | 08 | |
| 莆田學院 | 樹華圖書館 | 09 | |
| 廈門大學 | 樹華經濟實驗中心 | 10 | |
| 四川省 | 大邑縣沙渠鄉 | 方潤華學校 | 94 |
| 彭山縣第三中學 | 方潤華圖書館 | 95 | |
| 甘孜州康定中學 | 方樹泉綜合實驗樓 | 00 | |
| 四川大學 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 西南民族學院 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 西南交通大學 | 樹華電子智源中心 | 04 | |
| 廣安市機關幼兒園 | 樹華幼兒園 | 05 | |
| 巴中市南江縣關路鄉 | 方添輝海聯小學 | 05 | |
| 巴中市平昌縣駟馬鎮雙鹿片區 | 方添明海聯小學 | 06 | |
| 巴中市平昌縣泥龍鄉 | 方王換娣海聯小學 | 06 | |
| 巴中市通江縣諾水河鎮 | 方王錦全海聯小學 | 06 | |
| 巴中市南江縣雙流鄉 | 方肇彝海聯小學 | 06 | |
| 巴中市巴州區茶壩鎮 | 茶壩鎮中心小學 | 06 | |
| 巴中市南江縣和平鄉 | 和平鄉九年義務教育學校 | 06 | |
| 南充市嘉陵區 | 嘉陵區樹華中心校 | 08 | |
| 儀隴縣大羅鄉 | 僑愛樹華小學 | 08 | |
| 通江縣洪口鎮永安壩村 | 僑愛樹華小學 | 08 | |
| 犍為縣定文鎮 | 僑愛樹華小學 | 08 | |
| 海南省 | 昌江縣王下鄉 | 方笑芬希望小學 | 97 |
| 海南大學 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 海南大學 | 教育發展基金 | 02 | |
| 海南華僑中學 | 潤良電子閱覽中心 | 09 | |
| 文昌市龍樓中學 | 樹華綜合教學樓 | 11 | |
| 青海省 | 民和縣硤門鄉李家莊 | 方始高小學 | 95 |
| 西寧市大通縣青林鄉初級中學 | 方國華樓 | 98 | |
| 互助縣東溝鄉曹家窯村 | 方譚遠良希望小學 | 99 | |
| 青海師範大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 青海民族學院 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 湟源縣城關鎮南街交通路 | 樹華幼兒園 | 04 | |
| 湟中縣大才回族鄉下白崖村 | 方文政海聯小學 | 06 | |
| 青海大學 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 西寧市城北區 | 樹華希望學校/td> | 08 | |
| 同仁縣隆務鎮加毛村 | 樹華僑愛完小 | 10 | |
| 安徽省 | 六安市梅山路 | 方富華小學 | 95 |
| top | 中國科技大學 | 方樹泉獎學金 | 97 |
| 岳西縣店前中學 | 方王換娣樓 | 99 | |
| 岳西縣五河鎮 | 潤良希望小學 | 99 | |
| 中國科技大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 祁門縣祁紅鄉 | 方王換娣學校 | 01 | |
| 壽縣瓦埠鎮上奠村 | 方興中學教學樓 | 02 | |
| 亳州市譙城區蘆廟鎮 | 蘆廟樹華小學 | 05 | |
| 安徽師範大學 | 樹華電子智源中心 | 06 | |
| 黃山市徽州區呈坎鎮 | 靈山方樹泉希望小學 | 06 | |
| 阜陽市阜南縣中崗鎮胡莊 | 樹華僑心小學 | 08 | |
| 宣城市績溪縣長安鎮浩寨村 | 方譚遠良小學 | 08 | |
| 織金縣三甲白族苗族鄉 | 方文昌小學 | 97 | |
| top | 江口縣太平苗族鄉太平村 | 方文義希望小學 | 98 |
| 貞豐縣第一中學 | 方富華樓 | 98 | |
| 綏陽縣洋川鎮 | 方顧希望幼兒園 | 98 | |
| 貴州大學 | 樹華電子智源中心 | 99 | |
| 貴州民族學院 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 都勻市壩固鎮 | 方肇彝希望小學 | 04 | |
| 凱里市三棵樹鎮 | 樹華幼兒園 | 04 | |
| 江口縣桃映鄉平槽村 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 貴州師範大學 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 都勻市墨沖鎮新州村 | 樹華希望小學 | 08 | |
| 施秉縣牛大場鎮金坑村 | 樹華希望小學 | 08 | |
| 湖南省 | 臨湘市五里鄉小源村 | 方文政學校 | 96 |
| top | 炎陵縣鹿原鎮湖田村 | 方樹泉學校 | 98 |
| 湖南理工學院 | 方樹泉獎學金 | 97 | |
| 湖南理工學院圖書館 | 方肇彝檢索站 | 98 | |
| 湖南理工學院 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 瀘溪縣第一中學 | 方文標科技樓 | 00 | |
| 湖南師範大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 寧鄉師範學校 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 臨湘市聶市鎮 | 方文雄希望小學 | 03 | |
| 湖南省第一師範學校 | 樹華電子智源中心 | 04 | |
| 邵陽市隆回縣七江鄉 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 城步苗族自治縣儒林鎮漿坪區 | 潤華希望小學 | 08 | |
| 隆回縣荷田鄉長鄄村 | 樹華希望學校 | 08 | |
| 桑植縣沙塔坪鄉 | 樹華僑愛學校 | 10 | |
| 浙江省 | 溫州市文成縣朱雅鄉下龍村 | 方慧馨希望小學 | 97 |
| top | 浙江大學 | 樹華電子智源中心 | 01 |
| 遼寧省 | 阜新縣紫都台鄉 | 方安華希望小學 | 97 |
| top | 大連理工大學 | 樹華電子智源中心 | 99 |
| 大連民族學院 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 綏中縣小莊子鎮永安寨村 | 神舟希望小學 | 04 | |
| 鞍山市千山區達道灣鎮聯村 | 樹華幼兒園 | 04 | |
| 綏中縣利偉高級中學 | 方潤華獎學金 | 04 | |
| 葫蘆島市直屬機關幼兒園 | 神舟幼兒園「方添輝活動室」 | 05 | |
| 本溪縣東營房鄉 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 江蘇省 | 南京市溧水縣柘塘鎮 | 方國華學校 | 95 |
| top | 南京大學 | 樹華樓 | 97 |
| 南京大學(與港九友人合捐) | 圖書館 | 96 | |
| 揚州大學 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 蘇州中學 | 樹華電子智源中心 | 05 | |
| 徐州師範大學 | 樹華電子智源中心 | 06 | |
| 東南大學 | 樹華電子智源中心 | 06 | |
| 東南大學 | 潤良演講廳 | 08 | |
| 雲南省 | 香格里拉縣聯合鄉落水洞 | 方文傑小學 | 97 |
| top | 綠春縣第一中學 | 方肇彝樓 | 98 |
| 雲南大學 | 樹華電子智源中心 | 99 | |
| 雲南大學 | 方樹泉獎學金 | 97 | |
| 雲南民族學院 | 樹華電子智源中心 | 03 | |
| 臘縣 臘鎮 | 樹華希望小學 | 05 | |
| 昭通市大關縣高橋鄉新場村 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 普洱市景谷傣族彝族縣永平鎮茂密村 | 樹華希望小學 | 08 | |
| 昆明理工大學 | 樹華電子智源中心 | 08 | |
| 昆明市祿勸縣馬鹿塘鄉普福村 | 香港僑愛小學 | 09 | |
| 臨滄市耿馬縣孟定鎮大水井村 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 臨滄市耿馬縣賀派鄉壩博村 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 臨滄市耿馬縣賀派鄉芒崗村 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 臨滄市雙江縣忙糯鄉滾崗村 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 臨滄市永德縣小?統鎮麻櫟樹村 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 臨滄市滄源縣?省鎮永讓村 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 德宏州潞西市軒崗鄉芒棒村 | 潤良僑愛小學 | 09 | |
| 甘肅省 | 張家川縣閻家鄉閻家村 | 方肇彝小學 | 95 |
| top | 靜寧縣甘溝中學 | 方麗明樓 | 98 |
| 西峰市東大街九龍路中段 | 方曾希望幼兒園 | 98 | |
| 東鄉縣百和鄉 | 方黃希望小學 | 98 | |
| 蘭州大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 蘭州大學 | 廿一世紀好青年盾獎學金 | 00 | |
| 積石山縣大河家鄉梅坡村 | 保安族方王換姊希望小學 | 00 | |
| 敦煌市三危鄉竇家墩村 | 方潤華希望小學 | 01 | |
| 西北民族大學 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 西北民族大學 | 方樹泉獎學金 | 03 | |
| 西北師範大學 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 酒泉衛星發射中心 | 東風中、小學(與12友合捐) | 03 | |
| 定西市岷縣梅川鎮茶固村 | 樹華僑心小學 | 07 | |
| 蘭州理工大學 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 隴南市武都區馬街鎮馬街村 | 樹華僑心小學 | 09 | |
| 隴南市武都區洛塘鎮盤底村 | 樹華僑心小學 | 09 | |
| 廣西區 | 環江縣水源鎮含香村 | 方東雄希望小學 | 98 |
| top | 田陽縣巴別鄉三坡村 | 方文始希望小學 | 98 |
| 憑祥市憑祥鎮 | 方余希望幼兒園 | 98 | |
| 百色中學 | 方文政樓 | 98 | |
| 廣西民族學院 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 廣西民族學院 | 方樹泉獎學金 | 00 | |
| 廣西大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 環江縣下南中學 | 方樹泉教學樓 | 01 | |
| 桂林市陽朔縣普益鄉 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 北海市鐵山港營盤鎮彬塘 | 樹華希望小學 | 08 | |
| 廣西師範大學 | 樹華電子智源中心 | 08 | |
| 內蒙古 | 科右中旗准太本蘇木 | 方文標小學 | 95 |
| top | 二連浩特市鍚林街6號 | 方松壽希望幼兒園 | 98 |
| 巴盟磴口縣第一完全中學 | 方漢華樓 | 98 | |
| 烏蘭察布盟察右前旗 | 方樹泉盲生學校 | 99 | |
| 內蒙古農業大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 內蒙古師範大學 | 方樹泉獎學金 | 00 | |
| 內蒙古民族大學 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 興安盟科右前旗烏布林蘇木 | 樹華幼兒園 | 04 | |
| 烏蘭察布市察右后旗鍚力蘇木 | 樹華民族希望學校 | 04 | |
| 內蒙古大學 | 樹華電子智源中心 | 08 | |
| 湖北省 | 通山縣通羊鎮中許村 | 方妙華小學 | 96 |
| top | 咸寧師範高等專科學校 | 方潤華獎學金 | 97 |
| 孝昌縣鄒崗鎮方集小學 | 圖書館 | 98 | |
| 紅安縣第三中學 | 方文昌樓 | 99 | |
| 武漢大學 | 樹華電子智源中心 | 99 | |
| 蘄春縣橫車鎮江坳村 | 方樹泉希望小學 | 00 | |
| 中南民族大學 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 中南民族大學 | 方樹泉獎學金 | 02 | |
| 湖北民族大學 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 武漢理工大學 | 方樹泉助殘獎學金 | 03 | |
| 江漢大學 | 樹華電子智源中心 | 05 | |
| 三峽大學 | 樹華電子智源中心 | 06 | |
| 華中科技大學 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 華中師範大學 | 潤良電子智源中心 | 11 | |
| 陝西省 | 勉縣武侯鎮 | 方笑蓮希望小學 | 97 |
| top | 富縣富城鎮北教場行政村 | 方慧屏希望小學 | 97 |
| 安康市育才路安康中學 | 方潤華樓 | 98 | |
| 黃陵縣石山小學院內 | 潤良幼兒園 | 99 | |
| 西安交通大學 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 西北大學 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 西北農林科技大學 | 方樹泉獎學金 | 02 | |
| 陝西科技大學 | 樹華電子智源中心 | 03 | |
| 陝西科技大學 | 方樹泉獎學金 | 03 | |
| 延安大學 | 樹華電子智源中心 | 04 | |
| 涇陽縣太平鎮 | 樹華中心小學 | 07 | |
| 西安市藍田縣泄湖鎮崔坪村 | 樹華僑心小學 | 07 | |
| 漢中市南鄭縣小南海鎮秦家壩 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 寶雞市麟游縣丈八鄉 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 安康市嵐皋縣孟石嶺鄉 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 西安市臨潼區行者街辦白廟村 | 樹華僑愛小學 | 09 | |
| 山東省 | 東阿縣陳集鄉 | 方文舜希望小學 | 98 |
| top | 山東師範大學 | 樹華電子智源中心 | 01 |
| 山東大學 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 郯城縣郯城鎮東莊 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 濟寧市泗水縣苗館鎮 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 江西省 | 都昌縣大沙鄉 | 方樹泉希望小學 | 96 |
| top | 上饒縣旭日鎮漫山巷中心小學 | 方麗明幼兒中心 | 98 |
| 波陽縣鄱陽鎮初級中學 | 方始高樓 | 98 | |
| 宜春學院 | 方樹泉獎學金 | 01 | |
| 永豐縣佐龍鄉 | 方肇彝希望小學 | 01 | |
| 江西師範大學 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 進賢縣趙埠鄉 | 方文雄希望小學 | 03 | |
| 井岡山師範學院 | 樹華電子智源中心 | 04 | |
| 吉安市吉水縣水南鎮 | 樹華希望小學 | 04 | |
| 信豐縣新田鎮 | 樹華希望小學 | 07 | |
| 盧山區新港鎮荷塘村 | 樹華希望小學 | 09 | |
| 黑龍江 | 巴彥縣興隆鎮建華村 | 方慧中希望小學 | 97 |
| top | 撫遠縣濃橋鎮三村 | 方王錦全希望小學 | 97 |
| 齊齊哈爾市新化中學 | 方文舜樓 | 99 | |
| 黑龍江大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 哈爾濱工業大學 | 樹華電子智源中心 | 07 | |
| 新疆區 | 伊寧縣奧依曼布拉克牧場 | 方笑薇希望小學 | 96 |
| top | 伽師縣臥里托哈拉克鄉十七村 | 方譚寶希望小學 | 96 |
| 吐魯番市吐魯番地區幼兒園 | 方澤泉樓 | 98 | |
| 阿圖什市光明路曙光學校 | 方文雄樓 | 98 | |
| 新疆醫科大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 吐魯番地區實驗中學 | 方樹泉教學樓 | 01 | |
| 新疆生產建設兵團農4師64團畜牧隊 | 方潤華海聯小學 | 05 | |
| 新疆生產建設兵團農6師102團子女學校 | 方潤華實驗樓 | 05 | |
| 新疆大學 | 樹華電子智源中心 | 08 | |
| 新和縣渭干鄉吾如力克村 | 樹華僑心小學 | 08 | |
| 吉林省 | 農安縣三盛玉鎮原野小學 | 方笑桃希望小學 | 98 |
| top | 吉林大學 | 樹華電子智源中心 | 02 |
| 西藏區 | 江孜縣卡麥鄉 | 方文雄小學 | 95 |
| top | 那曲縣那曲鎮中學 | 方文傑樓 | 98 |
| 西藏大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 陝西省咸陽市西藏民族學院 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 陝西省咸陽市西藏民族學院 | 方樹泉獎學金 | 00 | |
| 林芝地區工布江達縣朱拉鄉 | 樹華希望小學 | 05 | |
| 寧夏區 | 西吉縣平峰鄉張武村 | 方漢華學校 | 95 |
| top | 靈武市東塔中學 | 方樹泉樓 | 98 |
| 寧夏大學 | 樹華電子智源中心 | 00 | |
| 寧夏師範學院 | 方樹泉獎學金 | 00 | |
| 寧夏師範學院 | 樹華電子智源中心 | 08 | |
| 西北第二民族學院 | 樹華電子智源中心 | 02 | |
| 西吉縣白崖鄉紅套村 | 紅套方樹泉希望小學 | 04 | |
| 石嘴山市大武口區紅旗村 | 樹華幼兒園 | 04 | |
| 靈武市東塔鎮 | 樹華僑心回民小學 | 07 | |
| 河北省 | 雞澤縣雙塔鎮中申底村 | 方雯嫦希望小學 | 97 |
| top | 玉田縣石臼窩鎮觀鳳堆村 | 方麗明希望小學 | 98 |
| 河北大學 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 燕山大學 | 樹華電子智源中心 | 01 | |
| 燕山大學 | 方樹泉獎學金 | 05 | |
| 河北農業大學 | 方樹泉獎學金 | 02 | |
| 承德職業學院 | 樹華電子智源中心 | 03 | |
| 山西省 | 右玉縣威遠鎮威遠堡村 | 方王希望小學 | 97 |
| top | 山西大學 | 樹華電子智源中心 | 01 |
| 山西大學 | 方樹泉獎學金 | 03 |
| 合計: | 1、希望工程模式之中學32所、小學120所、幼兒園19所一 |
| top | 2、教育中心2所、工業培訓中心1所、古人類展覽館1所、殘疾人康復教育中心2所 |
| 3、大、中學教育設施(教學樓、圖書館、演講廳、禮堂等) 21所、合捐項目3項 | |
| 4、大專院校「樹華電子智源中心」93所 | |
| 5、大學「方樹泉獎學金」23個、方潤華獎教金1個、方潤華獎學金2個、 | |
| 大學其他獎學金6個、資助大學國際交流項目1個、全國中學生獎學金1個、中學獎學金2個 |